Classifiche
Submit Player
(Aggiornato:1732196730)
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Profitto medio miglior serie 500
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 500 |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 6.25 | |
2 | NSStefan | PokerStars | 5.48 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Profitto medio miglior serie 100
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 100 |
---|---|---|---|---|
1 | WWO16 | PokerStars | 24.45 | |
2 | Pablos701 | PokerStars | 23.6 | |
3 | Lemagnif | PokerStars | 21.79 | |
4 | Sp4RTaK | PartyPoker(preJun2019) | 21.65 | |
5 | NSStefan | PokerStars | 19.91 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 19.27 | |
7 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 18.44 | |
7 | dominator10 | PartyPoker(preJun2019) | 18.44 | |
9 | Opted-Out | PokerStars | 17.14 | |
10 | scroosko | PokerStars | 16.8 | |
11 | rehakzsolt | PokerStars | 15.75 | |
12 | TheGreatRus | PokerStars | 14.31 | |
13 | Siton11 | PokerStars | 14.19 | |
14 | Rafaelgalo49 | PokerStars | 13.6 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 13.37 | |
16 | Opted-Out | PokerStars | 12.3 | |
17 | nevytocimnic | PartyPoker(preJun2019) | 11.81 | |
18 | Egidatorius | PokerStars | 10.23 | |
19 | Mattzord | PokerStars | 10.05 | |
20 | VaDimUgoLeK | PokerStars | 7.93 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Guadagno
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Guadagno |
---|---|---|---|---|
1 | NSStefan | PokerStars | 3029.0 | |
2 | Lemagnif | PokerStars | 2432.0 | |
3 | WWO16 | PokerStars | 2154.0 | |
4 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 2109.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 2045.0 | |
6 | rehakzsolt | PokerStars | 2013.0 | |
7 | Pablos701 | PokerStars | 1935.0 | |
8 | mrbohemian | PartyPoker(preJun2019) | 1924.0 | |
9 | dominator10 | PartyPoker(preJun2019) | 1754.0 | |
10 | Siton11 | PokerStars | 1538.0 | |
11 | scroosko | PokerStars | 1516.0 | |
12 | joszunabot18 | PokerStars | 1324.0 | |
13 | TheGreatRus | PokerStars | 1321.0 | |
14 | barcelona+ku | PokerStars | 1248.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 1204.0 | |
16 | LosingStroke | PokerStars | 1147.0 | |
17 | Sp4RTaK | PartyPoker(preJun2019) | 1058.0 | |
18 | Mateyos | PartyPoker(preJun2019) | 1012.0 | |
19 | Egidatorius | PokerStars | 947.0 | |
20 | Axel_Stone1 | PokerStars | 946.0 |
2016 - Holdem 9 to 10 Players Turbo - $36-$100 - Conta
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Conta |
---|---|---|---|---|
1 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 948.0 | |
2 | NSStefan | PokerStars | 702.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 595.0 | |
4 | Siton11 | PokerStars | 484.0 | |
5 | Opted-Out | PokerStars | 422.0 | |
6 | nevytocimnic | PartyPoker(preJun2019) | 421.0 | |
7 | Pablos701 | PokerStars | 384.0 | |
8 | Lemagnif | PokerStars | 303.0 | |
9 | WWO16 | PokerStars | 279.0 | |
10 | Mattzord | PokerStars | 276.0 | |
11 | WhyAlwaysMe... | PartyPoker(preJun2019) | 270.0 | |
12 | Sp4RTaK | PartyPoker(preJun2019) | 262.0 | |
13 | Opted-Out | PokerStars | 241.0 | |
14 | rehakzsolt | PokerStars | 238.0 | |
15 | Opted-Out | PokerStars | 210.0 | |
16 | Egidatorius | PokerStars | 205.0 | |
17 | diskotenis | PartyPoker(preJun2019) | 191.0 | |
18 | Aist84 | PokerStars | 188.0 | |
19 | dominator10 | PartyPoker(preJun2019) | 185.0 | |
20 | Aist84 | PartyPoker(preJun2019) | 171.0 |