Classifiche
Submit Player
(Aggiornato:1730400651)
2017 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Profitto medio miglior serie 500
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 500 |
---|---|---|---|---|
1 | Saauron1 | PokerStars | 37.0 | |
2 | BetterCatch | WPN | 10.18 |
2017 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Profitto medio miglior serie 100
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 100 |
---|---|---|---|---|
1 | noqqx | PokerStars | 180.19 | |
2 | JustNoPain | PokerStars | 161.56 | |
3 | Saauron1 | PokerStars | 125.66 | |
4 | BetterCatch | WPN | 105.88 | |
5 | Venividi1993 | PokerStars | 77.12 | |
6 | $enseiMadrid | PokerStars(FR-ES-PT) | 56.72 | |
7 | Pablo123Pablo | PartyPoker(preJun2019) | 52.4 | |
8 | Hellmuth1983 | PartyPoker(preJun2019) | 52.26 | |
9 | ooCASHiSCLAY | iPoker | 51.32 | |
10 | HALAMADRIDcr7 | iPoker | 48.33 | |
11 | Scouts326 | PartyPoker(preJun2019) | 31.6 | |
12 | buzcaky | PokerStars | 31.44 | |
13 | Jhubsdog00d | iPoker | 20.77 | |
14 | ows86 | PartyPoker(preJun2019) | 20.43 | |
15 | mrgammon1511 | PartyPoker(preJun2019) | 18.66 | |
15 | SitOnMe | PartyPoker(preJun2019) | 18.66 | |
17 | spicymayo | WPN | 14.28 | |
18 | DrMiKee | PartyPoker(preJun2019) | 10.51 | |
19 | Adonis112 | PokerStars | 5.09 |
2017 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Guadagno
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Guadagno |
---|---|---|---|---|
1 | Saauron1 | PokerStars | 17959.0 | |
2 | JustNoPain | PokerStars | 13158.0 | |
3 | noqqx | PokerStars | 12983.0 | |
4 | LFmagic | PokerStars | 8912.0 | |
5 | nevajno | PokerDom | 8416.0 | |
6 | noqqx | 888Poker | 8072.0 | |
7 | Admiral19793 | PokerStars | 6976.0 | |
8 | Dnttazemebro | MicroGaming | 6737.0 | |
9 | moledaddy | PokerStars(NJ-MI) | 5640.0 | |
10 | Hellmuth1983 | PartyPoker(preJun2019) | 5201.0 | |
11 | canadahuiber | 888Poker | 4620.0 | |
12 | HALAMADRIDcr7 | iPoker | 4549.0 | |
13 | NeverScaredB | PokerStars | 4447.0 | |
14 | Adamyid | PokerStars | 4330.0 | |
15 | HU_ProDeluxe | 888Poker | 4268.0 | |
16 | every1getinhere | WPN | 4128.0 | |
17 | calvin7v | PokerStars | 3834.0 | |
18 | apostolis20 | PokerStars | 3350.0 | |
19 | Nodeal00 | 888Poker | 3252.0 | |
20 | Opted-Out | PartyPoker(preJun2019) | 3248.0 |
2017 - Heads Up Turbo - $301-$1000 - Conta
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Conta |
---|---|---|---|---|
1 | BetterCatch | WPN | 730.0 | |
2 | Saauron1 | PokerStars | 688.0 | |
3 | mrgammon1511 | PartyPoker(preJun2019) | 571.0 | |
4 | noqqx | PokerStars | 352.0 | |
5 | Scouts326 | PartyPoker(preJun2019) | 311.0 | |
6 | JustNoPain | PokerStars | 287.0 | |
7 | Pablo123Pablo | PartyPoker(preJun2019) | 277.0 | |
8 | ows86 | PartyPoker(preJun2019) | 228.0 | |
9 | Adonis112 | PokerStars | 218.0 | |
10 | HALAMADRIDcr7 | iPoker | 212.0 | |
11 | Venividi1993 | PokerStars | 167.0 | |
12 | DrMiKee | PartyPoker(preJun2019) | 164.0 | |
13 | buzcaky | PokerStars | 152.0 | |
14 | BigDongJohn | WPN | 137.0 | |
15 | Jhubsdog00d | iPoker | 130.0 | |
16 | ooCASHiSCLAY | iPoker | 128.0 | |
16 | SitOnMe | PartyPoker(preJun2019) | 128.0 | |
18 | $enseiMadrid | PokerStars(FR-ES-PT) | 123.0 | |
19 | spicymayo | WPN | 122.0 | |
20 | Opted-Out | PokerStars | 114.0 |