Classifiche
Submit Player
(Aggiornato:1732185119)
2023 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Profitto medio miglior serie 500
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 500 |
---|---|---|---|---|
1 | MyStarsIDis0 | PokerStars | 1.02 | |
2 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 0.79 | |
3 | L.A.Ruseman | PokerStars | 0.63 | |
4 | Opted-Out | PokerStars | 0.5 |
2023 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Profitto medio miglior serie 100
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Profitto medio miglior serie 100 |
---|---|---|---|---|
1 | L.A.Ruseman | PokerStars | 2.75 | |
2 | MyStarsIDis0 | PokerStars | 2.66 | |
3 | tuborg123456 | PokerStars | 2.54 | |
4 | Wilian Kevin | PokerStars | 2.24 | |
5 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 1.85 | |
6 | Opted-Out | PokerStars | 1.81 | |
7 | Lîes | PokerStars | 1.51 | |
8 | @L1N93 | PokerStars | 1.47 | |
9 | leledoni | PokerStars | 1.39 | |
10 | russian_tard118 | PokerStars | 1.26 | |
11 | luckyno75 | PokerStars | 0.92 |
2023 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Guadagno
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Guadagno |
---|---|---|---|---|
1 | L.A.Ruseman | PokerStars | 682.0 | |
2 | MyStarsIDis0 | PokerStars | 400.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 387.0 | |
4 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 355.0 | |
5 | tuborg123456 | PokerStars | 306.0 | |
6 | willia500 | PokerStars | 277.0 | |
7 | Wilian Kevin | PokerStars | 216.0 | |
8 | Forever21 | 888(NJ) | 202.0 | |
9 | leledoni | PokerStars | 199.0 | |
10 | maninshed | PokerStars | 193.0 | |
11 | ShaiC`akes | PokerStars | 157.0 | |
12 | solody | PokerStars | 131.0 | |
13 | russian_tard118 | PokerStars | 124.0 | |
14 | angryorkieee | 888(NJ) | 118.0 | |
15 | DoyleMunson | 888(NJ) | 96.0 | |
16 | Cautioner | 888(NJ) | 86.0 | |
16 | Lîes | PokerStars | 86.0 | |
18 | Akkerx | PokerStars | 82.0 | |
18 | Dannyb91122 | PokerStars | 82.0 | |
20 | Regulatéd | PokerStars | 79.0 |
2023 - Holdem 9 to 10 Players Super Turbo - $2.01-$5 - Conta
Classifica | Giocatore | Paese | Rete | Conta |
---|---|---|---|---|
1 | L.A.Ruseman | PokerStars | 3213.0 | |
2 | tuborg123456 | PokerStars | 917.0 | |
3 | Opted-Out | PokerStars | 889.0 | |
4 | MyStarsIDis0 | PokerStars | 659.0 | |
5 | SpOs Im GoOd | PokerStars | 622.0 | |
6 | willia500 | PokerStars | 424.0 | |
7 | Lîes | PokerStars | 411.0 | |
8 | maninshed | PokerStars | 365.0 | |
9 | luckyno75 | PokerStars | 332.0 | |
10 | @L1N93 | PokerStars | 262.0 | |
11 | leledoni | PokerStars | 242.0 | |
12 | Forever21 | 888(NJ) | 218.0 | |
13 | Wilian Kevin | PokerStars | 214.0 | |
14 | russian_tard118 | PokerStars | 211.0 | |
15 | thehungry1 | PokerStars | 172.0 | |
16 | angryorkieee | 888(NJ) | 113.0 | |
17 | Regulatéd | PokerStars | 112.0 | |
18 | ShaiC`akes | PokerStars | 104.0 | |
19 | henriquinhom | PokerStars | 103.0 | |
20 | Kommersant K | PokerStars | 99.0 |